Maç No | Tarih | Saat | Ev Sahibi Takım | Skor | Misafir Takım | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16549 | 05/02/2022 | 14:00:00 | Küçük Kaymaklı TSK | 0 - 0 | Lefke TSK | Detaylar | |
16550 | 05/02/2022 | 14:00:00 | Girne Halk Evi | 1 - 2 | Yonpaş Dumlupınar TSK | Detaylar | |
16548 | 05/02/2022 | 14:00:00 | Binatlı YSK | 0 - 0 | Göçmenköy İYSK | Detaylar | |
16547 | 05/02/2022 | 14:00:00 | Mesarya SK | 5 - 1 | Türk Ocağı Limasol | Detaylar | |
16553 | 06/02/2022 | 14:00:00 | Yenicami AK | - | Baf Ülkü Yurdu | Detaylar | |
16554 | 06/02/2022 | 14:00:00 | Mağusa Türk Gücü | - | Merit Alsancak Yeşilova SK | Detaylar | |
16552 | 06/02/2022 | 14:00:00 | Gönyeli SK | - | Cihangir GSK | Detaylar | |
16551 | 06/02/2022 | 14:00:00 | Doğan Türk Birliği | - | Hamitköy ŞHSK | Detaylar |
AKSA Süper Lig Puan Tablosu
1. | Mağusa Türk Gücü | 16 | 10 | 2 | 4 | 45 | 20 | 25 | 32 |
2. | Doğan Türk Birliği | 16 | 9 | 4 | 3 | 29 | 18 | 11 | 31 |
3. | Gönyeli SK | 16 | 9 | 4 | 3 | 22 | 14 | 8 | 31 |
4. | Merit Alsancak Yeşilova SK | 16 | 8 | 6 | 2 | 34 | 23 | 11 | 30 |
5. | Lefke TSK | 17 | 8 | 6 | 3 | 20 | 15 | 5 | 30 |
6. | Türk Ocağı Limasol | 17 | 8 | 3 | 6 | 25 | 26 | -1 | 27 |
7. | Küçük Kaymaklı TSK | 17 | 6 | 7 | 4 | 19 | 14 | 5 | 25 |
8. | Göçmenköy İYSK | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 27 | -4 | 25 |
9. | Yonpaş Dumlupınar TSK | 17 | 7 | 3 | 7 | 29 | 19 | 10 | 24 |
10. | Mesarya SK | 17 | 7 | 3 | 7 | 18 | 14 | 4 | 24 |
11. | Cihangir GSK | 16 | 6 | 4 | 6 | 28 | 26 | 2 | 22 |
12. | Yenicami AK | 16 | 4 | 7 | 5 | 24 | 23 | 1 | 19 |
13. | Hamitköy ŞHSK | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 21 | -2 | 19 |
14. | Binatlı YSK | 17 | 2 | 3 | 12 | 12 | 34 | -22 | 9 |
15. | Baf Ülkü Yurdu | 16 | 1 | 5 | 10 | 9 | 35 | -26 | 8 |
16. | Girne Halk Evi | 17 | 1 | 3 | 13 | 16 | 43 | -27 | 6 |
Maç No | Tarih | Saat | Ev Sahibi Takım | Skor | Misafir Takım | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16580 | 05/02/2022 | 14:00:00 | Çetinkaya TSK | 3 - 0 | Çanakkale TSK | Detaylar | |
16579 | 05/02/2022 | 14:00:00 | L. Gençler Birliği SK | 1 - 0 | Düzkaya KOSK | Detaylar | |
16582 | 05/02/2022 | 14:00:00 | Maraş GSK | 1 - 2 | China Bazaar Gençlik Gücü TSK | Detaylar | |
16581 | 05/02/2022 | 14:00:00 | Miracle Değirmenlik SK | 2 - 1 (MS) | SFC Dörtyol SK | Detaylar | |
16583 | 06/02/2022 | 14:00:00 | Esentepe KKSK | - | Bostancı Bağcıl SK | Detaylar | |
16586 | 06/02/2022 | 14:00:00 | Yeniboğaziçi DSK | - | Karşıyaka ASK | Detaylar | |
16584 | 06/02/2022 | 14:00:00 | Yalova SK | - | Mormenekşe GBSK | Detaylar | |
16585 | 06/02/2022 | 14:00:00 | İncirli SK | - | Görneç KSK | Detaylar |
AKSA 1.Lig Puan Tablosu
1. | Çetinkaya TSK | 17 | 11 | 3 | 3 | 41 | 17 | 24 | 36 |
2. | China Bazaar Gençlik Gücü TSK | 17 | 11 | 3 | 3 | 33 | 15 | 18 | 36 |
3. | L. Gençler Birliği SK | 17 | 11 | 3 | 3 | 22 | 13 | 9 | 36 |
4. | SFC Dörtyol SK | 16 | 9 | 5 | 2 | 44 | 20 | 24 | 32 |
5. | Karşıyaka ASK | 16 | 8 | 4 | 4 | 36 | 20 | 16 | 28 |
6. | Yeniboğaziçi DSK | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 | 21 | 6 | 27 |
7. | Miracle Değirmenlik SK | 16 | 8 | 3 | 5 | 25 | 19 | 6 | 27 |
8. | Mormenekşe GBSK | 16 | 5 | 8 | 3 | 16 | 19 | -3 | 23 |
9. | Düzkaya KOSK | 17 | 6 | 3 | 8 | 17 | 22 | -5 | 21 |
10. | Esentepe KKSK | 16 | 5 | 5 | 6 | 26 | 25 | 1 | 20 |
11. | Maraş GSK | 17 | 6 | 2 | 9 | 23 | 31 | -8 | 20 |
12. | Yalova SK | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 24 | -7 | 17 |
13. | İncirli SK | 16 | 4 | 3 | 9 | 21 | 34 | -13 | 15 |
14. | Bostancı Bağcıl SK | 16 | 3 | 4 | 9 | 9 | 26 | -17 | 13 |
15. | Çanakkale TSK | 17 | 2 | 2 | 13 | 23 | 39 | -16 | 8 |
16. | Görneç KSK | 16 | 0 | 3 | 13 | 9 | 44 | -35 | 3 |