Maç No | Tarih | Saat | Ev Sahibi Takım | Skor | Misafir Takım | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16043 | 04/12/2021 | 14:00:00 | Yenicami AK | 4 - 0 | Cihangir GSK | Detaylar | |
16042 | 04/12/2021 | 14:00:00 | Türk Ocağı Limasol | 3 - 0 | Binatlı YSK | Detaylar | |
16046 | 04/12/2021 | 14:00:00 | Lefke TSK | 1 - 0 | Yonpaş Dumlupınar TSK | Detaylar | |
16045 | 04/12/2021 | 14:00:00 | Mesarya SK | 1 - 2 | Göçmenköy İYSK | Detaylar | |
16040 | 05/12/2021 | 14:00:00 | Mağusa Türk Gücü | - | Gönyeli SK | Detaylar | |
16044 | 05/12/2021 | 14:00:00 | Küçük Kaymaklı TSK | - | Hamitköy ŞHSK | Detaylar | |
16041 | 05/12/2021 | 14:00:00 | Girne Halk Evi | - | Doğan Türk Birliği | Detaylar | |
16047 | 05/12/2021 | 14:00:00 | Baf Ülkü Yurdu | - | Merit Alsancak Yeşilova SK | Detaylar |
1. | Lefke TSK | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 | 11 | 6 | 24 |
2. | Mağusa Türk Gücü | 11 | 7 | 1 | 3 | 29 | 12 | 17 | 22 |
3. | Merit Alsancak Yeşilova SK | 11 | 6 | 4 | 1 | 26 | 16 | 10 | 22 |
4. | Türk Ocağı Limasol | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 13 | 5 | 21 |
5. | Gönyeli SK | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 11 | 4 | 21 |
6. | Göçmenköy İYSK | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 16 | 1 | 20 |
7. | Küçük Kaymaklı TSK | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 8 | 8 | 19 |
8. | Doğan Türk Birliği | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 14 | 5 | 18 |
9. | Yonpaş Dumlupınar TSK | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 14 | 6 | 17 |
10. | Mesarya SK | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 11 | 0 | 16 |
11. | Cihangir GSK | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 21 | -3 | 15 |
12. | Yenicami AK | 12 | 3 | 5 | 4 | 19 | 14 | 5 | 14 |
13. | Hamitköy ŞHSK | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 15 | -4 | 11 |
14. | Binatlı YSK | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 26 | -17 | 8 |
15. | Girne Halk Evi | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | 29 | -18 | 4 |
16. | Baf Ülkü Yurdu | 11 | 0 | 3 | 8 | 6 | 31 | -25 | 3 |
Maç No |
Tarih | Saat | Ev Sahibi Takım | Skor | Misafir Takım | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16164 | 04/12/2021 | 14:00:00 | Yalova SK | 1 - 1 | SFC Dörtyol SK | Detaylar | |
16161 | 04/12/2021 | 14:00:00 | Mormenekşe GBSK | 2 - 1 | Miracle Değirmenlik SK | Detaylar | |
16163 | 04/12/2021 | 14:00:00 | L. Gençler Birliği SK | 1 - 0 | Karşıyaka ASK | Detaylar | |
16167 | 04/12/2021 | 14:00:00 | Maraş GSK | 2 - 4 | Esentepe KKSK | Detaylar | |
16160 | 05/12/2021 | 14:00:00 | Çetinkaya TSK | - | Yeniboğaziçi DSK | Detaylar | |
16165 | 05/12/2021 | 14:00:00 | Düzkaya KOSK | - | Çanakkale TSK | Detaylar | |
16166 | 05/12/2021 | 14:00:00 | Görneç KSK | - | China Bazaar Gençlik Gücü TSK | Detaylar | |
16162 | 05/12/2021 | 14:00:00 | İncirli SK | - | Bostancı Bağcıl SK | Detaylar |
AKSA 1.Lig Puan Tablosu
1. | L. Gençler Birliği SK | 12 | 9 | 1 | 2 | 16 | 7 | 9 | 28 |
2. | Çetinkaya TSK | 11 | 8 | 0 | 3 | 25 | 10 | 15 | 24 |
3. | SFC Dörtyol SK | 12 | 6 | 5 | 1 | 31 | 12 | 19 | 23 |
4. | Karşıyaka ASK | 12 | 7 | 2 | 3 | 31 | 16 | 15 | 23 |
5. | Miracle Değirmenlik SK | 12 | 7 | 1 | 4 | 19 | 13 | 6 | 22 |
6. | China Bazaar Gençlik Gücü TSK | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 12 | 5 | 20 |
7. | Yeniboğaziçi DSK | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 12 | 3 | 17 |
8. | Esentepe KKSK | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 16 | 2 | 17 |
9. | Mormenekşe GBSK | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 17 | -4 | 17 |
10. | Yalova SK | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 16 | -3 | 13 |
11. | İncirli SK | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 18 | -4 | 12 |
12. | Düzkaya KOSK | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 16 | -8 | 11 |
13. | Maraş GSK | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 23 | -11 | 11 |
14. | Bostancı Bağcıl SK | 11 | 2 | 3 | 6 | 4 | 15 | -11 | 9 |
15. | Çanakkale TSK | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 21 | -7 | 8 |
16. | Görneç KSK | 11 | 0 | 1 | 10 | 7 | 33 | -26 | 1 |