İktisatbank BTM 2.Lig 1.Grup
İktisatbank BTM 2.Lig 1.Grup Puan Tablosu
1. | Gayretköy | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 10 |
2. | Gaziveren | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 8 |
3. | Akçay | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 |
4. | Yedidalga Aksu | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 |
5. | Poy Rent a Car Yeşilyurt | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 |
6. | Zümrütköy | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 0 |
İktisatbank BTM 2.Lig 2.Grup
İktisatbank BTM 2.Lig 2.Grup Puan Tablosu
1. | Mevlevi | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 10 |
2. | Yeşiltepe Ilgaz | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 9 |
3. | Yeşil Harnıp Kozanköy | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 8 |
4. | Kalkanlı | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 6 |
5. | Çamlıbel | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | -10 | 1 |
6. | Akdeniz | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 | 0 |
İktisatbank BTM 2.Lig 3.Grup
İktisatbank BTM 2.Lig 3.Grup Puan Tablosu
1. | Ağırdağ Boğaz | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 1 | 14 | 10 |
2. | Pınarbaşı | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 10 |
3. | Bahçeli | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 7 |
4. | Şirinevler | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
5. | Alayköy | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 1 |
6. | Serhatköy | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 19 | -18 | 1 |
İktisatbank BTM 2.Lig 4.Grup
İktisatbank BTM 2.Lig 4.Grup Puan Tablosu
1. | Aslanköy | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 10 |
2. | Kırıkkale | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 7 |
3. | Gaziköy | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 |
4. | Yeniceköy | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
5. | Pergama | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 |
6. | Akıncılar | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
İktisatbank BTM 2.Lig 5.Grup
İktisatbank BTM 2.Lig 5.Grup Puan Tablosu
1. | Pile | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 |
2. | Çayönü | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 8 |
3. | Korkuteli | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 |
4. | Tuzla | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
5. | Güvercinlik | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 |
6. | Yenişehir | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 1 |
İktisatbank BTM 2.Lig 6.Grup
İktisatbank BTM 2.Lig 6.Grup Puan Tablosu
1. | SFC Boğaziçi | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 8 |
2. | Autorite Civisil | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 7 |
3. | Ötüken | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 |
4. | Tatlısu Seracılar | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
5. | Mutluyaka | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 |
6. | Alaniçi | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 | 0 |
İktisatbank BTM 2.Lig 7.Grup
İktisatbank BTM 2.Lig 7.Grup Puan Tablosu