İktisatbank BTM 2.Lig 1.Grup
İktisatbank BTM 2.Lig 1.Grup Puan Tablosu
1. | Gayretköy | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 6 | 9 | 14 |
2. | Gaziveren | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 11 |
3. | Akçay | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 11 |
4. | Yedidalga Aksu | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 8 |
5. | Poy Rent a Car Yeşilyurt | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 15 | -5 | 6 |
6. | Zümrütköy | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 18 | -14 | 0 |
İktisatbank BTM 2.Lig 2.Grup
İktisatbank BTM 2.Lig 2.Grup Puan Tablosu
1. | Yeşiltepe Ilgaz | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 7 | 16 | 15 |
2. | Mevlevi | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 13 |
3. | Yeşil Harnıp Kozanköy | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 9 | 3 | 9 |
4. | Kalkanlı | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 7 |
5. | Çamlıbel | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 | 7 |
6. | Akdeniz | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 23 | -20 | 0 |
İktisatbank BTM 2.Lig 3.Grup
İktisatbank BTM 2.Lig 3.Grup Puan Tablosu
1. | Ağırdağ Boğaz | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 3 | 17 | 14 |
2. | Pınarbaşı | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 11 |
3. | Şirinevler | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 | 10 |
4. | Bahçeli | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 10 |
5. | Alayköy | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 4 |
6. | Serhatköy | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 29 | -26 | 1 |
İktisatbank BTM 2.Lig 4.Grup
İktisatbank BTM 2.Lig 4.Grup Puan Tablosu
1. | Kırıkkale | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 | 13 |
2. | Aslanköy | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 13 |
3. | Pergama | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 |
4. | Gaziköy | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 8 |
5. | Yeniceköy | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 8 |
6. | Akıncılar | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | -18 | 0 |
İktisatbank BTM 2.Lig 5.Grup
İktisatbank BTM 2.Lig 5.Grup Puan Tablosu
1. | Pile | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 15 |
2. | Çayönü | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 6 | 8 | 12 |
3. | Korkuteli | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 12 | 2 | 10 |
4. | Tuzla | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 8 |
5. | Güvercinlik | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 20 | -9 | 3 |
6. | Yenişehir | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 18 | -10 | 2 |
İktisatbank BTM 2.Lig 6.Grup
İktisatbank BTM 2.Lig 6.Grup Puan Tablosu
1. | SFC Boğaziçi | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | 14 |
2. | Autorite Civisil | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 12 | 7 | 10 |
3. | Ötüken | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | 10 |
4. | Tatlısu Seracılar | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 |
5. | Mutluyaka | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 7 |
6. | Alaniçi | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 29 | -25 | 0 |
İktisatbank BTM 2.Lig 7.Grup
İktisatbank BTM 2.Lig 7.Grup Puan Tablosu