Maç No | Tarih | Saat | Ev Sahibi Takım | Skor | Misafir Takım | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16017 | 13/11/2021 | 14:30:00 | Doğan Türk Birliği | 0 - 0 | Küçük Kaymaklı TSK | Detaylar | |
16018 | 13/11/2021 | 14:30:00 | Binatlı YSK | 1 - 1 | Yenicami AK | Detaylar | |
16020 | 13/11/2021 | 14:30:00 | Cihangir GSK | 0 - 1 | Lefke TSK | Detaylar | |
16022 | 13/11/2021 | 14:30:00 | Göçmenköy İYSK | 1 - 2 | Merit Alsancak Yeşilova SK | Detaylar | |
16016 | 14/11/2021 | 14:30:00 | Gönyeli SK | - | Mesarya SK | Detaylar | |
16021 | 14/11/2021 | 14:30:00 | Hamitköy ŞHSK | - | Baf Ülkü Yurdu | Detaylar | |
16019 | 14/11/2021 | 14:30:00 | Girne Halk Evi | - | Mağusa Türk Gücü | Detaylar | |
16023 | 14/11/2021 | 14:30:00 | Yonpaş Dumlupınar TSK | - | Türk Ocağı Limasol | Detaylar |
AKSA Süper Lig Puan Tablosu
1. | Merit Alsancak Yeşilova SK | 9 | 5 | 4 | 0 | 24 | 14 | 10 | 19 |
2. | Lefke TSK | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 10 | 4 | 18 |
3. | Gönyeli SK | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 17 |
4. | Doğan Türk Birliği | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 11 | 6 | 15 |
5. | Cihangir GSK | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 11 | 5 | 15 |
6. | Küçük Kaymaklı TSK | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 5 | 5 | 15 |
7. | Yonpaş Dumlupınar TSK | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | 14 |
8. | Mağusa Türk Gücü | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 11 | 9 | 13 |
9. | Mesarya SK | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 | 13 |
10. | Göçmenköy İYSK | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 11 |
11. | Türk Ocağı Limasol | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 9 |
12. | Yenicami AK | 9 | 1 | 5 | 3 | 11 | 12 | -1 | 8 |
13. | Hamitköy ŞHSK | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 13 | -5 | 5 |
14. | Binatlı YSK | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 19 | -12 | 5 |
15. | Girne Halk Evi | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 20 | -13 | 4 |
16. | Baf Ülkü Yurdu | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 21 | -15 | 3 |
Maç No | Tarih | Saat | Ev Sahibi Takım | Skor | Misafir Takım | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16136 | 13/11/2021 | 14:30:00 | Esentepe KKSK | 3 - 2 | Yalova SK | Detaylar | |
16143 | 13/11/2021 | 14:30:00 | Çanakkale TSK | 0 - 1 | Mormenekşe GBSK | Detaylar | |
16142 | 13/11/2021 | 14:30:00 | Dörtyol SK | 0 - 2 | China Bazaar Gençlik Gücü TSK | Detaylar | |
16138 | 13/11/2021 | 14:30:00 | Miracle Değirmenlik SK | 2 - 0 | İncirli SK | Detaylar | |
16137 | 14/11/2021 | 14:30:00 | Yeniboğaziçi DSK | - | L. Gençler Birliği SK | Detaylar | |
16139 | 14/11/2021 | 14:30:00 | Çetinkaya TSK | - | Maraş GSK | Detaylar | |
16140 | 14/11/2021 | 14:30:00 | Bostancı Bağcıl SK | - | Düzkaya KOSK | Detaylar | |
16141 | 14/11/2021 | 14:30:00 | Karşıyaka ASK | - | Görneç KSK | Detaylar |
AKSA 1.Lig Puan Tablosu
1. | L. Gençler Birliği SK | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 21 |
2. | Miracle Değirmenlik SK | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 19 |
3. | Dörtyol SK | 9 | 5 | 3 | 1 | 21 | 10 | 11 | 18 |
4. | Çetinkaya TSK | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 | 18 |
5. | Karşıyaka ASK | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 12 | 10 | 17 |
6. | China Bazaar Gençlik Gücü TSK | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | 14 |
7. | Maraş GSK | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 11 |
8. | Yalova SK | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 11 |
9. | Esentepe KKSK | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 11 |
10. | İncirli SK | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 | 11 |
11. | Mormenekşe GBSK | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 13 | -6 | 11 |
12. | Yeniboğaziçi DSK | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 11 | 0 | 10 |
13. | Düzkaya KOSK | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 13 | -8 | 7 |
14. | Çanakkale TSK | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 19 | -9 | 5 |
15. | Bostancı Bağcıl SK | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 14 | -12 | 4 |
16. | Görneç KSK | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 17 | -11 | 1 |